Kevin Durant anotó 39 puntos para guiar a los Houston Rockets a la victoria sobre los Minnesota Timberwolves este viernes, los Cleveland Cavaliers sumaron su segundo triunfo en 48 horas en Philadelphia y los Clippers se metieron en puestos de 'playoff' tras vencer a Toronto. Kevin Durant y Julius Randle se batieron en un duelo con 39 puntos cada uno, pero los Rockets salieron vencedores 110-105 de este apasionante partido de la zona alta del Oeste.
Resultados NBA – 16 de enero de 2026
| Equipo Local | Puntos | Equipo Visitante | Puntos |
|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 118 | Memphis Grizzlies | 111 |
| Brooklyn Nets | 112 | Chicago Bulls | 109 |
| Dallas Mavericks | 144 | Utah Jazz | 122 |
| Golden State Warriors | 126 | New York Knicks | 113 |
| Charlotte Hornets | 135 | Los Angeles Lakers | 117 |
| Boston Celtics | 119 | Miami Heat | 114 |
| Portland Trail Blazers | 117 | Atlanta Hawks | 101 |
| Detroit Pistons | 108 | Phoenix Suns | 105 |
| Oklahoma City Thunder | 111 | Houston Rockets | 91 |
| San Antonio Spurs | 119 | Milwaukee Bucks | 101 |



