Los Broncos de Denver ganaron su primer título de la División Oeste de la Conferencia Americana en una década el sábado, cuando los Texans de Houston derrotaron 20-16 a los Chargers de Los Ángeles.
Eso significa que los Broncos albergarán su primer partido de playoffs desde enero de 2016. Pueden asegurar el primer puesto de la Americana tan pronto como el domingo, si los Patriots, Jaguars y Bills pierden o empatan todos sus duelos de la semana 17.
El título de división de los Broncos puso fin a una racha de nueve coronaciones consecutivas de los Chiefs de Kansas City (6-10), cuya seguidilla de siete apariciones en la final de la Americana terminó con una temporada plagada de lesiones que incluyó un grave problema de rodilla para el quarterback Patrick Mahomes.
| Team | W | L | T |
|---|---|---|---|
| **AFC** | |||
| Denver Broncos | 13 | 3 | 0 |
| New England Patriots | 12 | 3 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 11 | 4 | 0 |
| Houston Texans | 11 | 5 | 0 |
| Buffalo Bills | 11 | 4 | 0 |
| Los Angeles Chargers | 11 | 5 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 9 | 6 | 0 |
| Baltimore Ravens | 8 | 8 | 0 |
| Colts | 8 | 7 | 0 |
| Miami Dolphins | 6 | 9 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 6 | 9 | 0 |
| Other AFC Teams (Bengals, Browns, Titans, Jets, Raiders) | Lower records | ||
| **NFC** | |||
| Seattle Seahawks | 12 | 3 | 0 |
| Chicago Bears | 11 | 4 | 0 |
| San Francisco 49ers | 11 | 4 | 0 |
| Los Angeles Rams | 11 | 4 | 0 |
| Philadelphia Eagles | 10 | 5 | 0 |
| Green Bay Packers | 9 | 6 | 1 |
| Carolina Panthers | 8 | 7 | 0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 7 | 8 | 0 |
| Atlanta Falcons | 6 | 9 | 0 |
| New Orleans Saints | 5 | 10 | 0 |
| Other NFC Teams (Cardinals, Commanders, Giants, Vikings, Cowboys) | Lower records | ||






